



Eca Proteus Premix 30 Kw Kombi İle İlgili Sık Sorulan Sorular
- Baca dahil mi? Evet, tüm kombi grubu ürünlerinde dirsek ve bacadan oluşan baca seti dahildir, ürünle birlikte gönderilir.
- Bu kombi ERP'li mi? Evet, Eca Proteus Premix 30 Kw modeli yeni nesil ErP (Enerji Uyumlu Ürün) pompalıdır.
- Yerden Isıtma Uygun mu? Evet, servis ilk açılışı esnasında belirtmeniz yeterlidir.
- Kargo dahil mi? Evet, tüm kombi alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir.
- Kombi Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır...
5 yıl garanti, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yetkili servisler tarafından ilk çalıştırması yapılan tüm Eca proteus premix yoğuşmalı kombilerde geçerlidir
%107,5 verimEca Proteus Premix 30 Kw (26.000 Kcal) Tam Yoğuşmalı Kombi Montajı ve Garanti İşlemleri
- Kombiniz size ulaştıktan sonra çevrenizde bulunan tesisatçı kişi veya firmalardan ücreti karşılığında montaj hizmeti almanız gerekmektedir. Yetkili servisler montaj hizmeti VERMEMEKTEDİR.
- Yoğuşmalı kombilerde montaj mahalinde yakın konumda pis su gideri olmalıdır.
- Kombinizin montajını yaptırdıktan sonra +90444 03 22 Eca Müşteri Hizmetleri'ni arayarak devreye alma işlemi ve garanti başlangıcı için randevu talebinde bulunabilirsiniz.
Yetkili servis geldiğinde 5 durumun hazır olması gerekmektedir:
1- Kombi montajının yapılmış olması
2- Kombinin yanına kadar çekilmiş 2 amper sigortalı elektrik bağlantısının yapılmış olması
3- Kombi montajı sonrası kalorifer peteklerine yada tesisata su verilmiş olması
4- Doğalgaz dağıtım şirketinden alınmış CİHAZ DEĞİŞİM onay belgesi yada GAZ UYGUNLUK belgesi
5- Kombi yoğuşma suyunun rögara bağlı bir gidere bağlı olması gerekir.
| Boyutlar | : | 41x67.8x28.8 cm |
| Ağırlık | : | 30 kg |
| Garanti Bilgisi | : | 5 |
| Teslimat Bilgisi | : | 1 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| ErP Verimlilik Sınıfı | : | A |
| ErP Isıtma Verimliliği [%] | : | 92 |
| Nominal Isı Gücü [kW] | : | 30 |
| Maksimum Isı Gücü 80-60°C [kW] | : | 30 |
| Minimum Isı Gücü 80-60°C [kW] | : | 6.9 |
| Maksimum Isı Gücü 50-30°C [kW] | : | 31.7 |
| Minimum Isı Gücü 50-30°C [kW] | : | 8.3 |
| Mahal Isıtma Yıllık Enerji Tüketimi [GJ] | : | 94 |
| Genleşme Tankı Kapasitesi [Litre] | : | 8 |
| Sıcak Su Yük Profili | : | XL |
| Mevsimsel Sıcak Su Verimlilik Sınıfı | : | A |
| Sıcak Su Verimliliği [%] | : | 82.8 |
| Su Isıtmada Yıllık Yakıt Tüketimi [GJ] | : | 18 |
| Kullanım Suyu Debisi [Litre/dk] | : | 12 |
| En Düşük Kullanım Suyu Çıkışı [Litre/dk] | : | 2 |
| Ses Gücü [dB(A)] | : | 52 |
| Baca Boyu [mm] | : | 60 |
| Elektrik Yükü [W] | : | 130 |
| Net Ağırlık [kg-+] | : | 30 |
| Yükseklik [mm] | : | 678 |
| Genişlik [mm] | : | 410 |
| Derinlik [mm] | : | 288 |
| Elektriksel Koruma | : | IP X4D |
| En Düşük Sıcak Su Ayarı [°C] | : | 30 |
| En Düşük Petek Ayarı [°C] | : | 30 |
| Garanti Süresi [YIL] | : | 5 |
| Sıcak Su Isıtma Gücü [kW] | : | 30 |
| NOx Sınıfı | : | 6 |
| Barkod | : | 8682182000089 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 3486 |






















