


De Dietrich (Baymak) Clim’Up İnovent 12.000 BTU A++ Inverter Klima İle İlgili Sık Sorulan Sorular
Montaj dahil mi? Evet, iç ile dış ünite arası 4 metreye kadar montaj ücretsizdir, elektrik tesisatı hariçtir.
Bu klimanın enerji sınıfı nedir? De Dietrich Clim’Up İnovent klima soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji sınıfındadır.
Bu klima ısıtma yapıyor mu? Evet, De Dietrich Clim’Up klimalar ısıtma da yapmaktadır.
Kargo dahil mi? Evet, tüm klima alışverişlerinizde fiyatlarımıza kargo dahildir.
Garanti Süresi Ne Kadar? iç ve dış ünite 5 yıl garantilidir
Klima Montajı ve garanti işlemleri ile ilgili bilgiler sayfanın en alt kısmındadır...
De Dietrich CLIM’UP Inovent Duvar Tipi Split Klima
Mikro gözenekli hava beslemesi teknolojisi
Opsiyonel Wi-Fi Modül özelliği ile akıllı kontrol
Extra sterilizasyon
Soğutmada A++, Isıtmada A+ Enerji Sınıfı
4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme
Enerji Tasarrufu için Eco Çalışma Modu
Silence Mod Özelliği ile Sessiz Çalışma
Korozyona Karşı Dayanımı Arttıran Özel Golden Fin Kaplama
I Feel Teknolojisi ile Hassas Sıcaklık Kontrolü
Garanti süresi, 01.01.2026- 31.12.2026 tarihleri arasında ilk çalıştırması/montajı yapılan ürünlerde geçerlidir.
MODELLER |
| Clim’Up | Clim’Up | Clim’Up | Clim’Up |
|---|---|---|---|---|---|
GENEL ÖZELLİKLER | |||||
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) |
| A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) |
| A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.041 | 11.942 | 18.083 | 22.860 |
Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.212(2.047~12.965) | 11.942(2.729~13.959) | 18.083(4.435~20.130) | 24.907(6.141~25.248) |
Soğutma Elektrik Tüketimi | (KW) | 0,80(0,10~1,60) | 1,18(0,10~1,60) | 1,58(0,29~2,10) | 2,20(0,23~2,76) |
SEER | (W/W) | 6,2 | 6,1 | 7 | 6,5 |
Soğutma Çalışma Akımı | (A) | 3.80(0.60~5.00) | 5,60(0,60~6,70) | 7,50(0,90~7,70) | 10,00(1,60~12,80) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 15.012 | 19.448 |
Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 10.236(2.729~14.330) | 12.965(3.412~14.330) | 19.107(4.435~20.472) | 24.907(6.141~27.296) |
Isıtma Elektrik Tüketimi | (KW) | 0,85(0,30~1,60) | 1,10(0,30~1,60) | 1,55(0,25~1,80) | 2,20(0,23~2,53) |
SCOP (W/W) | (W/W) | 4 | 4 | 4,1 | 4 |
Isıtma Çalışma Akımı | (A) | 4,10(0,60~5,00) | 4,90(0,60~6,40) | 7,00(1,40~8,80) | 9,50(1,90~11,50) |
Hava Debisi | (m3/h) | 600 | 600 | 850 | 1.300 |
Nem Alma Kapasitesi | (l/h) | 1 | 1 | 1,6 | 2,5 |
İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 54 | 53 | 57 | 63 |
Dış Ünite Ses Gücü | (dB) | 61 | 62 | 62 | 66 |
Soğutucu Akışkan |
| R32 | R32 | R32 | R32 |
Soğutucu Akışkan Miktarı | (gr) | 560 | 560 | 1.030 | 1.300 |
İç Ünite Boyutları | (mm) | 788*292*198 | 788*292*198 | 940*316*224 | 1121*329*231 |
Dış Ünite Boyutları | (mm) | 705*279*530 | 705*279*530 | 785*300*555 | 900*700*350 |
İç Ünite Ağırlığı | (kg) | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 14 |
Dış Ünite Ağırlığı | (kg) | 22,5 | 22,5 | 28 | 39 |
Bakır Boru Ölçüleri | (inç) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı | (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi | (m) | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi | (m) | 10 | 10 | 15 | 15 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı | (gr) | 15 | 15 | 25 | 25 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri |
| 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri |
| 1 mm² | 1 mm² | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
De Dietrich (Montaj Dahil) Clim’Up İnovent 12.000 BTU A++ Inverter Klima Montajı ve Garanti İşlemleri
- Akdeniz Bölgesi gibi yaz aylarında klima alışverişinin yoğun olduğu bölgelerde yaşıyorsanız, sipariş öncesi De Dietrich Müşteri Hizmetleri'nden bölgenizde hizmet veren yetkili servisin iletişim bilgilerini alarak en yakın montaj tarihi hakkında bilgi almanızı öneririz.
- Ücretsiz montaj, dış ünite ile iç ünite arasındaki 4 metre mesafeye kadar geçerlidir. 4 metreden sonrası için ek bakır boru ücreti talep edilir.
- Yetkili servis geldiğinde klima montaj yerinde elektrik tesisatı hazır olmalıdır.
- Montaj sonrası cihazınızın garantisi yetkili servis tarafından başlatılacak ve cihaz seri numarası ile sisteme kaydedilecektir.
- İnşaat İşleri: Keşif sonrası fiyatlandırılır.
- Klimanız size ulaştıktan sonra +90850 755 02 35 De Dietrich Müşteri Hizmetleri'ni arayarak ücretsiz montaj servis kaydı açtırmanız gerekmektedir
| Boyutlar | : | 78.800003051758x29.200000762939x19.799999237061 cm |
| Ağırlık | : | 8.5 kg |
| Garanti Bilgisi | : | 5 |
| Teslimat Bilgisi | : | 1 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 8698698074612 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 3837 |














